Montre maintenant: Mexique - Timbres-Poste (2000 - 2009) - 791 Timbres-poste.
8. août WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
11. août WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
13. août WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
13. août WM: Aucun Modèle: R. Espinola B. Gravure: T.I.E.V. Perforation: 13¼ x 13
16. août WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
2. septembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
6. septembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
6. septembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
6. septembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
29. septembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
1. octobre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
6. octobre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
8. octobre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
11. octobre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
29. octobre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
10. novembre WM: Aucun Modèle: Cesar Fernandez de la Reguera y Patricia Mitre Gravure: TIEV Perforation: 13¼ x 13
16. novembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
22. novembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
30. novembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
30. novembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
30. novembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
décembre WM: Aucun Modèle: Cesar Fernandez de la Reguera y Patricia Mitre Gravure: TIEV Perforation: 13 x 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 | DDO2 | 0.50P | multicouleurs | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3139 | DDI1 | 2.00P | multicouleurs | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3140 | DDJ1 | 2.50P | multicouleurs | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3141 | DDB2 | 5.00P | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3142 | DDG2 | 6.50P | multicouleurs | 2,09 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3143 | DDQ3 | 6.50P | multicouleurs | 2,09 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3144 | DDA2 | 8.50P | multicouleurs | 3,13 | - | 2,61 | - | USD | |||||||||
3138‑3144 | 10,96 | - | 8,88 | - | USD |
3. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
6. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
12. décembre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
17. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
janvier WM: Aucun Modèle: Cesar Fernandez de la Reguera y Patricia Mitre Perforation: 13 x 13¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | DDO3 | 1.00P | multicouleurs | Perf: 14 x 14¼ | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3151 | DDU2 | 5.00P | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3152 | DDA3 | 6.50P | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3153 | DDN2 | 6.50P | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3154 | DDH4 | 6.50P | multicouleurs | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3155 | DDC5 | 7.50P | multicouleurs | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
3156 | DCZ1 | 13.00P | multicouleurs | 5,22 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
3157 | DDB3 | 13.00P | multicouleurs | 5,22 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
3158 | DDQ4 | 14.50P | multicouleurs | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | |||||||||
3159 | DDI2 | 30.50P | multicouleurs | 8,36 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||
3150‑3159 | 31,87 | - | 24,29 | - | USD |
4. février WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13